净值估算(21-11-26 15:00)
单位净值 (2021-11-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-26 | 1.3592 | 2.7550 | -0.33% |
11-25 | 1.3637 | 2.7595 | -0.92% |
11-24 | 1.3763 | 2.7721 | -1.22% |
11-23 | 1.3933 | 2.7891 | -0.59% |
11-22 | 1.4016 | 2.7974 | 1.26% |
11-19 | 1.3842 | 2.7800 | 0.65% |
11-18 | 1.3752 | 2.7710 | 3.21% |
11-17 | 1.3324 | 2.7282 | 2.35% |
11-16 | 1.3018 | 2.6976 | -2.44% |
11-15 | 1.3344 | 2.7302 | -1.26% |
11-12 | 1.3514 | 2.7472 | 3.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.81% | 14.61% | 6.32% | 25.78% | 7.47% | 13.58% | -- | -- |
同类平均 | 0.20% | 1.39% | 1.91% | 6.23% | 10.25% | 17.26% | 60.79% | 101.83% |
沪深300 | -0.61% | -2.07% | 1.22% | -8.65% | -6.74% | -1.21% | 24.89% | 54.72% |
同类排名 | 2003 | 2107 | 8 | 2096 | 219 | 2077 | 212 | 2034 | 855 | 1983 | 834 | 1972 | -- | 1835 | -- | 1724 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | -- | -- |
近1月 16.36%
近3月 21.64%
近6月 101.54%
今年来 115.63%
近1年 162.23%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
诺安成长混合 | 1271人 |
招商中证白酒指数(LO | 1252人 |
银河创新成长混合A | 1165人 |
农银新能源主题 | 1034人 |
易方达消费行业股票 | 1013人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1