证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-25 | 0.5040 | 0.5040 | 0.12% |
11-24 | 0.5034 | 0.5034 | 1.27% |
11-23 | 0.4971 | 0.4971 | 3.80% |
11-22 | 0.4789 | 0.4789 | 1.70% |
11-19 | 0.4709 | 0.4709 | -4.71% |
11-18 | 0.4942 | 0.4942 | -0.02% |
11-17 | 0.4943 | 0.4943 | -3.42% |
11-16 | 0.5118 | 0.5118 | -0.47% |
11-15 | 0.5142 | 0.5142 | 0.35% |
11-12 | 0.5124 | 0.5124 | -0.43% |
11-11 | 0.5146 | 0.5146 | 1.88% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.98% | -4.27% | 28.15% | 22.99% | 74.52% | 73.31% | -- | -- |
同类平均 | -0.31% | -0.62% | 0.11% | -2.26% | 3.55% | 7.29% | 20.17% | 34.48% |
沪深300 | -0.61% | -2.07% | 1.22% | -8.65% | -6.74% | -1.21% | 24.89% | 54.72% |
同类排名 | 16 | 341 | 268 | 337 | 3 | 325 | 7 | 300 | 7 | 282 | 6 | 274 | -- | 242 | -- | 203 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
日涨幅 2.26%
近1周 5.41%
近1月 13.16%
近3月 29.95%
近6月 33.45%
今年来 79.93%
近1年 78.86%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数(LO | 33861人 |
诺安成长混合 | 26258人 |
易方达蓝筹精选混合 | 21487人 |
银河创新成长混合A | 21052人 |
农银新能源主题 | 20914人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1