凈值估算(22-03-24 15:00)
單位凈值 (2022-03-23)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
債券基金獎大滿貫
3.13%近1年國投瑞銀優化增...
純正軍工基,風格不漂移
20.93%近1年國投瑞銀國家安...
為中低風險者打造
6.52%近1年國投瑞銀中高等...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-23 | 3.0370 | 3.1070 | -0.26% |
03-22 | 3.0448 | 3.1148 | 0.49% |
03-21 | 3.0301 | 3.1001 | 1.23% |
03-18 | 2.9932 | 3.0632 | 0.26% |
03-17 | 2.9853 | 3.0553 | 0.42% |
03-16 | 2.9729 | 3.0429 | 4.93% |
03-15 | 2.8331 | 2.9031 | -2.26% |
03-14 | 2.8985 | 2.9685 | -2.46% |
03-11 | 2.9715 | 3.0415 | -1.35% |
03-10 | 3.0123 | 3.0823 | 3.22% |
03-09 | 2.9183 | 2.9883 | -1.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.16% | -8.26% | -5.61% | -23.01% | -10.09% | 70.79% | 202.61% | -- |
同類平均 | 2.82% | -5.95% | -14.26% | -13.56% | -14.31% | -3.26% | 50.21% | 66.27% |
滬深300 | 0.32% | -6.14% | -13.62% | -12.33% | -13.95% | -13.74% | 17.27% | 10.89% |
同類排名 | 1718 | 2785 | 2211 | 2793 | 155 | 2666 | 2188 | 2389 | 444 | 2704 | 4 | 1865 | 8 | 1041 | -- | 740 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 優秀 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- |
近1周 16.76%
近1月 13.32%
近3月 36.47%
近6月 30.18%
今年來 37.46%
近1年 110.45%
日漲幅3.44%
日漲幅3.33%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
日漲幅0.83%
日漲幅0.83%
日漲幅0.82%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
前海開源公用事業股票 | 62503人 |
招商中證白酒指數(LO | 59979人 |
農銀新能源主題 | 58821人 |
諾安成長混合 | 50368人 |
華夏能源革新股票A | 49572人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1